DIN-Norms
Overview of the relevant norms for paint specialists and the paint industry
The complete DIN-Norms can be viewed at the following address: www.beuth.de or www.din.de.
Key Word Index
For every key word you can find the appropriate norm in the following table. If you want to search according to DIN number, you will find the number listed according to subject grouping on <DIN According to Number.
| Degree of flaking | DIN ISO 4628-5 |
| Print-free test | DIN EN ISO 3678 |
| Pull-off resistance -external thermal insulation composite systems |
DIN EN 13495 |
| Resistance to abrasion | DIN EN 13523-16 |
| Non-volatile matter | DIN EN ISO 3251, DIN 53219, DIN 55671 |
| Antimony content | DIN ISO 3856-2 |
| Flow cup | DIN EN ISO 2431 |
| Flow time | DIN EN ISO 2431 |
| Barium conten | DIN ISO 3856-3 |
| Building components - thin-walled - corrosion protection |
DIN 55928-8 |
| Terms, - coating materials |
DIN EN 971-1, |
| DIN EN ISO 4618-1, | |
| DIN EN ISO 4618-3, | |
| DIN 55945 | |
| Terms, - binders |
DIN EN ISO 4618-4, DIN 55650 |
| Terms, colouring materials | DIN 55943 |
| Terms, synthetic resin plasters | DIN 18558 |
| Terms, powder coating materials | DIN EN ISO 8130-14, DIN 55690 |
| Coating work | DIN EN ISO 12944-7, DIN 29597, DIN 55699, DIN 55991-3 |
| Degredation of coating, evaluation system | DIN ISO 4628-1, DIN 53230 |
| Degredation of coating, optical imaging | DIN EN ISO 21227-1, DIN 55994-2, DIN 55994-3 |
| Binder, corrosion protection | DIN EN ISO 12944-5, DIN 55928-9 |
| Degree of blistering | DIN ISO 4628-2, DIN 53209 |
| Lead content | DIN ISO 3856-1, DIN ISO 6503 |
| Pencil hardness | DIN EN 13523-4 |
| Caking, resistance | DIN 55990-7 |
| Cadmium content | DIN ISO 3856-4 |
| Chromium content | DIN ISO 3856-5, DIN ISO 3856-6 |
| Hyding power value | DIN ISO 6504-3, DIN 55601, DIN 55984, DIN 55987 |
| Glass fibre meshes | DIN EN 13496 |
| Density | DIN EN ISO 2811-1 bis DIN EN ISO 2811-4, DIN ISO 8130-2, DIN ISO 8130-3, DIN 53217-4, DIN 55990-3 |
| Optical imaging, degredation of coating | DIN EN ISO 21227-1, DIN 55994-2, DIN 55994-3 |
| Bend test (conical mandrel) | DIN EN ISO 1519, DIN EN ISO 6860 |
| Stoving conditions | DIN 55990-4 |
| Stoving, loss of mass | DIN ISO 8130-7, DIN 55990-5 |
| External thermal insulation composite systems (ETICS) | DIN EN 13498 |
| Resistance to Buchholz indentation test | DIN EN ISO 2815 |
| Single impact test with conducted indentor | DIN 55996-2, DIN 55996-3 |
| Paint therminology, equivalent terms | DIN EN ISO 4617 |
| Visual comparison of colours | DIN EN ISO 3668 |
| Colour defference | DIN EN 13523-3, DIN EN 13523-15, DIN EN 13523-22, DIN 53236 |
| Colourfastness | DIN V 53160-1, DIN V 53160-2 |
| Colouring materials, terms | DIN 55943 |
| Colouring materials, classification | DIN 55944 |
| Colour tolerance | FB 49 |
| Colour difference | DIN 53236 |
| Colour comparison | DIN EN 13523-3, DIN EN 13523-22, DIN EN ISO 3668 |
| Pre-fabricated primed structural steel products | DIN EN 10238 |
| Moisture, resistance to | DIN EN ISO 6270-1, DIN EN ISO 6270-4 |
| Filiform corrosion - evaluation | DIN EN 13961-10, DIN EN ISO 4623-1, DIN EN 4623-2 |
| Filiform corrosion test | DIN EN ISO 4623-1, DIN EN ISO 4623-2 |
| Flashpoint | DIN EN 456, DIN EN ISO 1516, DIN EN ISO 1523, DIN EN ISO 3679, DIN EN ISO 3680, DIN EN ISO 9038, DIN 51755-2, DIN 55680 |
| Staining, resistance to | DIN EN 13523-18 |
| Flow properties, powder/air mixture | DIN ISO 8130-5 |
| Inclined-plane flow, powder coatings | DIN ISO 8130-11 |
| Liquids, resistance to | DIN EN 13523-11, DIN EN ISO 2812-1, DIN EN ISO 2812-2 |
| Weathering | DIN EN 927-3, DIN EN 13523-21, DIN EN ISO 2810, DIN 53166 |
| Commodities; | DIN V 53160-1, DIN V 53160-2 |
| Danger classification | DIN EN ISO 1516, DIN EN ISO 3680, DIN 55680 |
| Gel time | DIN ISO 8130-6, DIN 55990-8 |
| Design considerations, steel construction | DIN EN ISO 12944-3 |
| Falling weight test | DIN EN ISO 6272 |
| Gross-cut test | DIN EN ISO 2409 |
| Specular gloss | DIN EN 13523-2, DIN EN ISO 2813 |
| Glass fibre meshes | DIN EN 13496 |
| Feneness of grind, determining | DIN EN ISO 1524 |
| Adhesion | DIN EN 13523-6, DIN EN 13523-17, DIN EN 13523-20, DIN EN ISO 4624, FB 63 |
| Adhesion, tensile bond strength | DIN EN 13494 |
| Hardness | DIN EN ISO 2815, DIN 55676 |
| Radiators, coatings | DIN 55900-1, DIN 55900-2 |
| Lightness | DIN 53778-3 |
| High-voltage test | DIN 55670 |
| Road marker materials, identification | DIN EN 12802 |
| Inspectors, Qualifications | DIN EN 12837 |
| Carbon dioxide permeability | DIN EN 1062-6 |
| Condensation-water test atmospheres | DIN EN ISO 6270-4 |
| Conditioning | DIN EN 1062-11, DIN EN 23270 |
| Contrast ratio | DIN ISO 6504-3, DIN 53778-3 |
| Fineness of grind | DIN EN ISO 1524 |
| Corrosion, evaluation | DIN EN 13961-10, DIN EN ISO 4628-8 |
| Corrosion, protecion | DIN EN ISO 12944-1 bis DIN EN ISO 12944-8, DIN 55928-8, DIN 55928-9 |
| Scratch resistance | DIN 55668 |
| Chalking | DIN EN 13523-14, DIN EN ISO 4628-6, DIN EN ISO 4628-7, DIN 53159 |
| Resistance to fluorescent UV light and water condensation | DIN EN 13523-10, DIN EN ISO 11341, DIN EN ISO 11507 |
| Binders, abbreviations | DIN 55950 |
| Storage stability | DIN ISO 8130-8, DIN 55990-8 |
| Laster defraction, particle size analysis | DIN ISO 8130-13 |
| Solvents, resistance to | DIN EN 13523-11 |
| Solvents, determination of | DIN 55682, DIN 55683 |
| Humidity, conditioning | DIN EN 23270 |
| Humidity, testing | DIN EN 23270 |
| Fineness of grind | DIN EN ISO 1524 |
| MEQ-value | DIN ISO 15880 |
| Metamerism | DIN EN 13523-15 |
| Mineral wool | DIN EN 13500 |
| Multi-impact test | DIN 55994-2, DIN 55996-1 |
| Near infrared spektrometry | DIN 55673 |
| Wet-scrub reistance | DIN EN ISO 11998 |
| Weathering | see Weathering |
| Non-volatile matter content | DIN EN ISO 3251, DIN 53219, DIN 55671 |
| Surface preparation | DIN EN ISO 12944-4, DIN 80200, ISO 8501-1, ISO 8501-1 Erg., ISO 8501-2, FB 28 |
| Pendulum damping test | DIN EN ISO 1522 |
| Pigments, Corrosion protection | DIN 55928-9 |
| Polystyrene | DIN EN 13499 |
| Pores, high-voltage test | DIN 55670 |
| Samples, preparation | DIN EN ISO 1513 |
| Samples, Pre-testing | DIN EN ISO 1513 |
| Sampling | DIN EN ISO 15528 |
| Probenplatten | DIN EN ISO 1514 |
| Standard panels for testing road marker materials, production controlls | DIN EN 13212 |
| Qualifications, Inspectors | DIN EN 12837 |
| Road marker materials, quality control | DIN V ENV 13459-1 bis DIN V ENV 13459-3 |
| Specular gloss | DIN EN 13523-2, DIN EN ISO 2813, |
| Solvents, rubbing test | DIN EN 13523-11 |
| Cleanability | DIN EN ISO 11998 |
| Cracks, high-voltage test | DIN 55670 |
| Cracking, assessment of degree | DIN ISO 4628-4 |
| Crack bridging properties, determination | DIN EN 1062-7 |
| Scratch resistace, testing | DIN EN 13523-12, DIN EN ISO 1518 |
| Rusting, degree of | DIN ISO 4628-3, DIN 53210 |
| Rotary viscometers | DIN EN ISO 3219 |
| Neutral salt spray (fog) test | DIN EN 13523-8, DIN ISO 7253 |
| Acid extractes, preparation of | DIN ISO 6713 |
| Foam block test | DIN EN 13495 |
| Coating thickness | DIN EN 13523-1, DIN EN 19840, DIN EN ISO 2808 |
| Impact resistance, ETICS | DIN EN 13497 |
| Impact resitance test | DIN EN ISO 6272, DIN EN 13497, DIN EN 13523-5, DIN 55994-2, DIN 55996-1, DIN 55996-2, DIN 55996-3 |
| Sulfur dioxide, resistance to | DIN EN 13523-23, DIN EN ISO 3231 |
| Artificial sweat, resistance to | DIN V 53160-1 |
| Artificial saliva, resistance to | DIN V 53160-2 |
| Corrosion protection, specifications | DIN EN ISO 12944-8 |
| Stackability | DIN EN ISO 4622 |
| Blocking and pressure marking, resistance to | DIN EN 13523-24 |
| T-bend test | DIN EN 13523-7 |
| Particle size analysis | DIN ISO 8130-13 |
| Particle size distribution | DIN ISO 8130-1, DIN 55990-2 |
| Temperature, conditioning | DIN EN 22370 |
| Temperature, testing | DIN EN 22370 |
| Terminology | siehe Begriffe |
| Cupping test | DIN EN ISO 1520, DIN EN 13523-6 |
| Pot-life, determination of | DIN EN ISO 9514 |
| Corrosion protection, thin-walled building components | DIN 55928-8 |
| Drying stage, determination of | DIN 53150 |
| Through-dry, determination of | DIN EN 29117, DIN EN ISO 1517, DIN EN ISO 3678 |
| Over-paintability, degree of | DIN 53778-4 |
| Environments, classification of | DIN EN ISO 12944-2 |
| Universal hardener | DIN 55676 |
| Delamination and corrosion around a scribe | DIN 55994-3 |
| Infiltration | DIN 55994-3 |
| Fluerescent UV light, resistance to | DIN EN 13523-10, DIN EN ISO 11341, DIN EN ISO 11507 |
| Road marking materials, wear simulators | DIN EN 13197 |
| Compatability | DIN ISO 8130-12 |
| Viscosity | DIN 1342-1, DIN 1342-2, DIN 1342-3, DIN EN ISO 3219, DIN 53177 |
| VOC-Content | DIN EN ISO 11890-1, DIN EN ISO 11890-2, DIN 55649 |
| Preparation, samples | DIN EN ISO 1513 |
| Pre-testing, samples | DIN EN ISO 1513 |
| Heat, effect of | DIN EN 13623-13, DIN EN ISO 3248 |
| Thermal insulation composite systems | DIN EN 13494 bis DIN EN 13500 |
| Wasser, Resistance to | DIN EN 13523-9, DIN EN ISO 2812-2 |
| Condensation, resistance to | DIN EN 13523-10, DIN EN ISO 6270-1, DIN EN ISO 6270-4 |
| Liquid water-vapour permeability | DIN EN 927-4, DIN EN ISO 7783-1, DIN EN ISO 7783-2 |
| Liquid water transmission rate | DIN EN 927-5, DIN EN 1062-3 |
| water-based coatings, testing methods | DIN ISO 7143, DIN ISO 15880 |
| Substained combustibility, liquids | DIN EN ISO 9038 |
| Xenon-arc radiation | DIN EN ISO 11341 |
| Glass fibre meshes, mechanical properties | DIN EN 13496 |
| Lower explosion limit, calculation of | DIN ISO 8130-4, DIN 55990-6 |

