| 7000 | Fehgrau | |
| 7001 | Silbergrau | |
| 7002 | Olivgrau | |
| 7003 | Moosgrau | |
| 7004 | Signalgrau - F 14 Kennfarben | |
| 7005 | Mausgrau | |
| 7006 | Beigegrau | |
| 7008 | Khakigrau | |
| 7009 | Grüngrau | |
| 7010 | Zeltgrau | |
| 7011 | Eisengrau | |
| 7012 | Basaltgrau | |
| 7013 | Braungrau | |
| 7015 | Schiefergrau | |
| 7016 | Anthrazitgrau | |
| 7021 | Schwarzgrau | |
| 7022 | Umbragrau | |
| 7023 | Betongrau | |
| 7024 | Graphitgrau | |
| 7026 | Granitgrau | |
| 7030 | Steingrau | |
| 7031 | Blaugrau | |
| 7032 | Kieselgrau | |
| 7033 | Zementgrau | |
| 7034 | Gelbgrau | |
| 7035 | Lichtgrau | |
| 7036 | Platingrau | |
| 7037 | Staubgrau | |
| 7038 | Achatgrau | |
| 7039 | Quarzgrau | |
| 7040 | Fenstergrau | |
| 7042 | Verkehrsgrau "A" - F 81 Farben im Straßenverkehr | |
| 7043 | Verkehrsgrau "B" - F 81 Farben im Straßenverkehr | |
| 7044 | Seidengrau | |
| 7045 | Telegrau "1" | |
| 7046 | Telegrau "2" | |
| 7047 | Telegrau "4" | |
| 7048 | Perlmausgrau Perlglanz - 840 HR (neu ab 08/97) |
Hinweis: Die dargestellten Farben entsprechen nur ungefähr den RAL-Farbtönen. Bitte nutzen Sie eine original RAL-Farbkarte für eine präzise Farbwiedergabe.
Metallic-, Perl-, Effekt- und Neon-/Tagesleuchtfarben werden nicht wiedergegeben.

