| 3000 | Feuerrot | |
| 3001 | Signalrot - F 14 Kennfarben | |
| 3002 | Karminrot | |
| 3003 | Rubinrot | |
| 3004 | Purpurrot | |
| 3005 | Weinrot | |
| 3007 | Schwarzrot | |
| 3009 | Oxidrot | |
| 3011 | Braunrot | |
| 3012 | Beigerot | |
| 3013 | Tomatenrot | |
| 3014 | Altrosa | |
| 3015 | Hellrosa | |
| 3016 | Korallenrot | |
| 3017 | Rosé | |
| 3018 | Erdbeerrot | |
| 3019 | Reflexrot - F 7 Reflexfarben | |
| 3020 | Verkehrsrot - F 81 Farben im Straßenverkehr | |
| 3022 | Lachsrot | |
| 3024 | Leuchtrot | |
| 3026 | Leucht-Hellrot | |
| 3027 | Himbeerrot | |
| 3030 | Hochreflexrot - F 7 Reflexfarben | |
| 3031 | Orientrot | |
| 3032 | Perlrubinrot Perlglanz - 840 HR (neu ab 08/97) |
|
| 3033 | Perlrosa Perlglanz - 840 HR (neu ab 08/97) |
Hinweis: Die dargestellten Farben entsprechen nur ungefähr den RAL-Farbtönen. Bitte nutzen Sie eine original RAL-Farbkarte für eine präzise Farbwiedergabe.
Metallic-, Perl-, Effekt- und Neon-/Tagesleuchtfarben werden nicht wiedergegeben.

